HOME > >
수강료표※ 부가세 포함
종별 | 구분 | 수강료 | ||
---|---|---|---|---|
학과 교육 | 3시간 | 56,000 | ||
장내 기능 | 1종 보통 | 4시간 | 240,000 | |
2종 자동 | 4시간 | 240,000 | ||
검정료 | 1종·2종 | 장내 | 55,000 | |
도로 | 65,000 | |||
도로 주행 (종별전환) |
1종·2종 (6시간) |
390,000 | ||
보험료 | 보험사 | 11,000 | ||
연습 면허비 | 연습 면허장 | 4,000 | ||
총 계 | 821,000 |